簡(jiǎn)要描述:DSC設(shè)備已經(jīng)成為化學(xué)和材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的儀器,是作為表征熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)性質(zhì)、相變和性質(zhì)演化的通用標(biāo)準(zhǔn)工具。DSC-TGA-STA熱分析儀器/廠家Flash DSC大大擴(kuò)大了加熱和冷卻速率的范圍(高達(dá)每秒100萬度),可測(cè)量超短時(shí)間尺度中的變化。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
DSC | DSC-214 | DSC-204 | DSC-404 | DSC-214H | DSC-404H |
DSC量程 | 0~±600mW | ||||
溫度范圍 | RT~600℃ | -40℃~-600℃ | -150℃~-600℃ | RT~600℃(帶降溫掃描) | -150℃~600℃(帶降溫掃描) |
升溫速率 | 0.1~100℃/min | ||||
溫度精度 | 0.001℃ | ||||
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ | ||||
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ | ||||
DSC精確度 | 0.001mW | ||||
DSC解析度 | 0.01uW | ||||
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 | ||||
控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫(全程序自動(dòng)控制) | ||||
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 | ||||
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描 | ||||
氣氛控制 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) | ||||
氣體流量 | 0-300mL/min(可定制其它量程) | ||||
氣體壓力 | ≤0.55MPa | ||||
顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 | ||||
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(錫),用戶可自行矯正溫度和熱焓 | ||||
軟件 | 帶有溫度多點(diǎn)校正功能 | ||||
備注 | 所有技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)用戶需求調(diào)整 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃