簡要描述:管材靜液壓試驗機執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB6111、GB/T15560、GB/T10002.1、GB/T10002.3、GB/T 18252、CJ/T108、ISO 1167、ISO 9080、ASTM F1335、ASTM D 1598、 ASTM D 1599
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天,汽車 |
---|
XGC-10B/XGC-10C靜液壓試驗機 | ||
控制方式 | XGC-10B | 可編程控制器(觸屏) |
XGC-10C | 電腦(PC) | |
試驗管徑范圍 | Ф16mm-Ф1600mm | |
大試驗壓力 | 10MPa(可訂制) | |
試驗工位數(shù) | 1~60路(任選) | |
電源 | 220V,50Hv,0.5KW | |
數(shù)據(jù)保存 | 具有斷電數(shù)據(jù)保護功能,開機即可恢復(fù) | |
時間 | 計時范圍 | 0-10000h |
計時精度 | ±0.1% | |
時間分辨率 | 1s | |
小設(shè)置單位 | min | |
壓力 | 壓力控制范圍 | 0.4 MPa~10MPa |
壓力控制精度 | -1%~+2% | |
壓力顯示分辨率 | 0.001MPa | |
測量范圍 | 4%~100%FS | |
示值允許誤差極限 | 示值的1%以內(nèi) |
名稱 | 產(chǎn)地及用途 |
電磁閥 | 美國Parker |
加壓泵 | 美國林德 |
壓力表 | 北京昆侖天辰 |
壓力傳感器 | 北京中航機電 |
針閥 | 北京熊川 |
過濾器 | 中國臺灣九如 |
蓄能器 | 上海液壓件廠 |
短高壓軟管 | 北京航天 |
(耐溫100℃耐壓63MPa) | |
長高壓軟管 | 北京航天 |
(耐溫100℃耐壓63MPa) | |
電腦及打印機 | 聯(lián)想 |
XGC-10恒溫介質(zhì)箱 | |
大試驗管徑 | Ф16mm~Ф1600mm |
試驗路數(shù) | 1~60路(任選) |
試驗溫度 | 15~95℃(低溫裝置選配) |
控溫精度 | ±0.5℃ |
溫場均勻度 | ±0.5℃/±1℃ |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
加熱功率 | 根據(jù)水箱尺寸而定 |
制冷功率 | 根據(jù)水箱尺寸而定 |
開啟水箱蓋系統(tǒng) | 氣動 |
名稱 | 產(chǎn)地 |
箱體 | 北京中航 |
溫控系統(tǒng) | 北京中航 |
冷水機 | 國產(chǎn) |
加熱管 | 國產(chǎn) |
氣缸 | 中國臺灣亞德客 |
箱體開啟旋轉(zhuǎn)手柄 | 中國臺灣亞德客 |
循環(huán)泵 | 德國威樂熱水泵1200L/小時 |
名稱 | 規(guī)格 |
觸屏靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10B(1工位) |
觸屏靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10B(3工位) |
觸屏靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10B(6工位) |
微控靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10C(1工位) |
微控靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10C(3工位) |
微控靜液壓試驗機壓力控制系統(tǒng) | XGC-10C(6工位) |
恒溫介質(zhì)箱 | Φ110以下管徑適用 |
Φ160以下管徑適用 | |
Φ250以下管徑適用 | |
Φ450以下管徑適用 | |
Φ630以下管徑適用 | |
Φ710以下管徑適用 | |
Φ1000以下管徑適用 | |
低溫裝置 | 用于恒溫20℃試驗 |
名稱 | 規(guī)格 | 外形尺寸 | 單位 |
靜液壓試驗機A型夾具 | Φ16 | Φ80*62 | 套 |
Φ20 | Φ78*78 | 套 | |
Φ25 | Φ84*62 | 套 | |
Φ32 | Φ93*68 | 套 | |
Φ40 | Φ110*82 | 套 | |
Φ50 | Φ108*62 | 套 | |
Φ63 | Φ117*72 | 套 | |
Φ75 | Φ127*77 | 套 | |
Φ80 | Φ130*70 | 套 | |
Φ90 | Φ148*69 | 套 | |
Φ110 | Φ167*80 | 套 | |
Φ125 | Φ250*100 | 套 | |
Φ140 | Φ260*100 | 套 | |
Φ160 | Φ280*110 | 套 | |
Φ180 | Φ300*118 | 套 | |
Φ200 | Φ320*120 | 套 | |
Φ225 | Φ350*148 | 套 | |
Φ250 | Φ380*148 | 套 | |
Φ280 | Φ410*150 | 套 | |
Φ315 | Φ420*340 | 套 | |
Φ355 | Φ462*450 | 套 | |
Φ400 | Φ520*350 | 套 | |
Φ450 | Φ600*480 | 套 | |
Φ500 | Φ630*450 | 套 | |
Φ560 | Φ720*450 | 套 | |
Φ630 | Φ800*450 | 套 | |
Φ710 | Φ900*480 | 套 | |
Φ800 | Φ950*500 | 套 | |
Φ900 | Φ1100*600 | 套 | |
Φ1000 | Φ1200*600 | 套 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃