簡(jiǎn)要描述:ZJD-A型 絕緣材料介電常數(shù)測(cè)試儀 由S916測(cè)試裝置(夾具)、ZJD-B/C型高頻Q表、數(shù)據(jù)采集和tanδ自動(dòng)測(cè)量控件(裝入ZJD-B或ZJD-C的軟件模塊)、及LKI-1型電感器組成。依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美標(biāo)ASTM D150以及電工委員會(huì)IEC60250的規(guī)定設(shè)計(jì)制作。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|
功能名稱: | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C |
信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào) | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz | 100KHZ-160MHz |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:01:00 | 11000:1 | 16000:1 |
信號(hào)源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 |
Q測(cè)量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測(cè)量工作誤差 | <5% | <5% | <5% |
電感測(cè)量范圍4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H,分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測(cè)量誤差 | <5% | <5% | <5% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF |
電容直接測(cè)量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 | ±1 pF或<1% | ±1 pF或<1% | ±1 pF或<1% |
分辨率 | 0.1pF | 0.1pF | 0.1pF |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測(cè)試引線電感的 | 有 | 有 | 有 |
自動(dòng)扣除功能(*) | |||
大電容值直接測(cè)量顯示功能(*) | 測(cè)量值可達(dá)2.5uF | 測(cè)量值可達(dá)2.5uF | 測(cè)量值可達(dá)25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬(wàn)分之五 | 精度 萬(wàn)分之五 | 精度 萬(wàn)分之五 |
電感No | 電感量 | 準(zhǔn)確度% | Q值≥ | 分布電容約略值 | 諧振頻率范圍 MHz | 適合介電常數(shù)測(cè)試頻率 | |
ZJD-B | ZJC-C | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃