簡要描述:WAW-1000B微機控制萬能拉伸強度試驗機主要用于金屬、非金屬、復(fù)合材料及制品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等方式的力學(xué)性能試驗,同時可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供的多種標(biāo)準(zhǔn)進行試驗和數(shù)據(jù)處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 1000KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 2200kg | 最大試驗力 | 1000kn |
有效壓縮空間 | 670mm | 有效拉伸空間 | 630mm |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
zui大試驗力 | 1000kN |
試驗力示值精度 | ≤±1% |
試驗力測量范圍 | zui大試驗力2%~100% |
等速應(yīng)力控制范圍 | 2-60(N/mm2•S-1) |
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s-0.0025/s |
等速位移控制范圍 | 0.5-50mm/min |
夾緊方式 | 液壓夾緊 |
圓試樣夾持直徑范圍 | Φ6~Φ40 |
扁試樣夾持厚度范圍 | 0-30mm |
扁試樣夾持寬度 | 80mm |
zui大拉伸試驗空間 | 670mm |
zui大壓縮試驗空間 | 630mm |
zui大間控制柜外形尺寸 | 1200×620×850mm |
主機外形尺寸 | 900×670×2200mm |
電機功率 | 2.5KW |
主機質(zhì)量 | 2200Kg |
立柱凈間距 | 570mm |
上下壓盤尺寸 | Φ200 |
彎曲支棍間距 | 400mm |
彎曲支棍寬度 | 140mm |
容許彎曲度 | 100mm |
zui大活塞行程 | 200mm |
活塞zui大移動速度 | 約80mm/min |
試驗空間調(diào)整速度 | 約150mm/min |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃